来源:原创 浏览次数:428 发布时间:2024-04-22 09:20:49
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 |
矩形管 | 400*500*3.0-35 | Q355B | 杭州/享鑫 | 4500 |
矩形管 | 300*500*3.0-30 | Q355B | 杭州/享鑫 | 4500 |
矩形管 | 200*400*3.0-26 | Q355B | 杭州/享鑫 | 4500 |
矩形管 | 200*300*3.0-16 | Q355B | 杭州/享鑫 | 4500 |
矩形管 | 150*300*2.0-12 | Q355B | 杭州/享鑫 | 4500 |
矩形管 | 150*250*2.0-12 | Q355B | 杭州/享鑫 | 4500 |
矩形管 | 120*200*2.0-12 | Q355B | 杭州/享鑫 | 4500 |
矩形管 | 100*150*2.0-10 | Q355B | 杭州/享鑫 | 4500 |
矩形管 | 80*120*2.0-8.0 | Q355B | 杭州/享鑫 | 4500 |
矩形管 | 100*200*2.0-10 | Q355B | 杭州/享鑫 | 4300 |
矩形管 | 80*160*2.0-8.0 | Q355B | 杭州/享鑫 | 4300 |
矩形管 | 70*140*2.0-7.0 | Q355B | 杭州/享鑫 | 4300 |
矩形管 | 60*120*1.5-6.0 | Q355B | 杭州/享鑫 | 4300 |
矩形管 | 50*100*1.5-5.0 | Q355B | 杭州/享鑫 | 4300 |
矩形管 | 60*80*1.2-6.0 | Q355B | 杭州/享鑫 | 4300 |
矩形管 | 50*80*1.2-5.0 | Q355B | 杭州/享鑫 | 4300 |
矩形管 | 40*80*1.2-4.0 | Q355B | 杭州/享鑫 | 4300 |
矩形管 | 50*70*1.2-5.0 | Q355B | 杭州/享鑫 | 4300 |
【温馨提示】:杭州/享鑫公司系中国钢铁网等多家钢铁现货网的钢材方管价格指定采集点,本网站提供的矩形管主流报价均为综合成交价,因矩形管受原料市场影响价格波动较大,以上价格仅供参考,具体实时交易价请联系您的采购顾问或咨询免费电话021-36581655。
享鑫金属15年专注合金钢管开发和应用
享鑫钢管自2007年开始专业从事高强度Q345BCDE合金钢管开发及应用,先后获得多项奖项,产品销往全国30多个省市,出口世界20多个国家地区。相信享鑫Q345BCDE合金钢管是装备制造、电力钢结构、船舶重工、机械设备等用户的最佳选择!!
如果您对该Q345BCDE合金钢管采购商订购的Q345BCDE合金钢管机组配置状况有疑问,请联系我公司技术人员,电话:021-36581655,或直接点击www.fang-guan.com 右侧在线客户,直接在线洽谈!!
-------责任编辑:admin
地址:上海市闵行区莘庄工业园 方管采购电话:021-36581655 56801018 销售顾问:13918571633 13701907125
Copyright © 2010-2014 上海享鑫金属材料有限公司 企业证照 版权所有 享鑫方管 © 2012 沪ICP备17003893号-1
版权所有 严禁复制 法律顾问:上海缪绍零律师事务所 工作时间 8:00AM - 22:00PM