美标H型钢、欧标槽钢、英标角钢、德标工字钢-ASTM外标标准
美标H型钢、欧标槽钢、英标角钢、德标工字钢-ASTM外标标准 美标H型钢执行标准:ASTM标准;
一、ASTM美标标准介绍:
美标H型钢执行标准:ASTM标准:美国材料与试验协会,其英文全称为American Society for Testing and Materials,英文缩写ASTM。前身是国际材料试验协会(International Association for Testing Materials,IATM)。美国材料与试验协会(ASTM)是当前世界上最大的标准发展机构之一, 是一个独立的非盈利性机构。ASTM的会员已近34000 个,其中约4000个来自美国以外的上百个国家。ASTM 已制定10000 多项标准。
二、ASTM美标标准编号形式为:
ASTM标准编号形式为:
标准代号+字母分类代码+标准序号+制定年份+标准英文名称。
示例:
说明:
1.标准序号后带字母M的为米制单位标准,不带字母M的为英制单位标准。
2.制定年限后面括号内的年代为标准重新审定的年代。
3.a.b.c......表示修订版次。
4.字母分类代码为:
A——黑色金属;
D——其它各种材料(石油产品,燃料,低强塑料等);
E——杂类(金属化学分析,耐火试验,无损试验,统计方法等);
F——特殊用途材料(电子材料,防震材料,外科用材料等);
G——材料的腐蚀,变质与降级。
三、ASTM美标标准制定:
ASTM标准制定一直采用自愿达成一致意见的制度。标准制度由技术委员会负责,由标准工作组起草。经过技术分委员会和技术委员会投票表决,在采纳大多数会员共同意见后,并由大多数会员投票赞成,标准才获批准,作为正式标准出版。在一项标准编制过程中,对该编制感兴趣的每个会员和任何热心的团体都有权充分发表意见,委员会对提出的意见都给予研究和处理,以吸收各方面的正确意见和建议。
四、美标ASTM的焊接性能
由于钢结构在制作加工过程中经常使用焊接工艺,因此对于这类用途的低合金度钢来说,能够采用在薄板和钢带这样的厚度情况下广泛使用的电弧焊工艺进行焊接是非 常重要的,所制作的钢结构的焊缝应具有要求的度和韧性也同样是非 常重要的,这样才能经受住预定用途出现的不利的条件。
五、美标ASTM含碳量要求:
对于含碳量低于0.25%的低碳钢,正火后达到的硬度适中,比退火更便于切削加工,一般均采用正火为切削加工作准备。对含碳量为0.25~0.5%的中碳钢,正火后也可以满足切削加工的要求。对于用这类钢制作的轻载荷零件,正火还可以作为终热处理。高碳工具钢和轴承钢正火是为了消 除组织中的网状碳化物,为球化退火作组织准备。
六、ASTM标准美标规格型号:
①、ASTM美标标准H型钢的规格:
品 名 | 规格型号 | 材质 | 每米重量(KG) | 产地 |
美标H型钢W27*84 | 678.43*252.98*11.68*16.26 | A992/A36/A572Gr50 | 125.43 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*94 | 683.77*253.75*12.45*18.92 | A992/A36/A572Gr50 | 140.11 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*102 | 688.09*254.38*13.08*21.08 | A992/A36/A572Gr50 | 152.14 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*114 | 693.17*255.78*14.48*23.62 | A992/A36/A572Gr50 | 169.89 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*129 | 701.8*254.25*15.49*27.94 | A992/A36/A572Gr50 | 191.71 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*146 | 695.45*354.71*15.37*24.76 | A992/A36/A572Gr50 | 217.45 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*161 | 700.79*356.11*16.76*27.43 | A992/A36/A572Gr50 | 239.99 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*178 | 706.37*357.76*18.41*30.23 | A992/A36/A572Gr50 | 264.77 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*217 | 722.12*358.52*21.08*38.1 | A992/A36/A572Gr50 | 322.97 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*55 | 598.68*177.93*10.03*12.83 | A992/A36/A572Gr50 | 82.284 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*62 | 603*178.82*10.92*14.99 | A992/A36/A572Gr50 | 92.52 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*68 | 602.74*227.71*10.54*14.86 | A992/A36/A572Gr50 | 101.86 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*76 | 607.57*228.35*11.18*17.27 | A992/A36/A572Gr50 | 113.51 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*84 | 612.14*229.11*11.94*19.56 | A992/A36/A572Gr50 | 125.37 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*94 | 617.47*230.25*13.08*22.22 | A992/A36/A572Gr50 | 140.5 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*103 | 623.06*228.6*13.97*24.89 | A992/A36/A572Gr50 | 153.52 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*104 | 611.12*323.85*12.7*19.05 | A992/A36/A572Gr50 | 155.31 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*117 | 616.2*325.12*13.97*21.59 | A992/A36/A572Gr50 | 174.36 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*131 | 621.79*326.52*15.37*24.38 | A992/A36/A572Gr50 | 195.44 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*146 | 628.4*327.66*16.51*27.69 | A992/A36/A572Gr50 | 218.01 | 莱钢/马钢/日照 |
②ASTM标准美标槽钢规格型号:
品 名 | 规格型号 | 材质 | 每米重量(KG/M) | 产地 |
欧标槽钢 | C3*4.1(76*35*4.3) | A36/SS400 | 6.1 | 莱钢/马钢/日照/津西/进口 |
欧标槽钢 | C3*5(76*37*6.6) | A36/SS400 | 7.4 | 莱钢/马钢/日照/津西/进口 |
欧标槽钢 | C4*5.4(102*40*4.7) | A36/SS400 | 8 | 莱钢/马钢/日照/津西/进口 |
欧标槽钢 | C6*8.2(152*48*5.1) | A36/SS400 | 12.2 | 莱钢/马钢/日照/津西/进口 |
欧标槽钢 | C8*11.5(203*57*5.6) | A36/SS400 | 17.1 | 莱钢/马钢/日照/津西/进口 |
欧标槽钢 | C10*15.3(254*65*6.1) | A36/SS400 | 22.8 | 莱钢/马钢/日照/津西/进口 |
欧标槽钢 | C10*20(254*69*9.6) | A36/SS400 | 30 | 莱钢/马钢/日照/津西/进口 |
欧标槽钢 | C10*25(254*73*13.4) | A36/SS400 | 37 | 莱钢/马钢/日照/津西/进口 |
欧标槽钢 | C10*30(254*76*17.1) | A36/SS400 | 45 | 莱钢/马钢/日照/津西/进口 |
欧标槽钢 | C12*20(305*74*7.2) | A36/SS400 | 30.8 | 莱钢/马钢/日照/津西/进口 |
欧标槽钢 | C12*25(305*77*9.8) | A36/SS400 | 37 | 莱钢/马钢/日照/津西/进口 |
欧标槽钢 | C12*30(305*80*13) | A36/SS400 | 45 | 莱钢/马钢/日照/津西/进口 |
欧标槽钢 | C15*33.9(381*86*10.2) | A36/SS400 | 50.4 | 莱钢/马钢/日照/津西/进口 |
③英标角钢等的规格型号。。。德标工字钢等的规格型号
享鑫金属常年销售:日标槽钢、美标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢、日标钢板 |
地址:上海市闵行区莘庄工业园 方管采购电话:021-36581655 56801018 销售顾问:13918571633 13701907125
Copyright © 2010-2014 上海享鑫金属材料有限公司 企业证照 版权所有 享鑫方管 © 2012 沪ICP备17003893号-1
版权所有 严禁复制 法律顾问:上海缪绍零律师事务所 工作时间 8:00AM - 22:00PM