来源:上海享鑫 浏览次数:6598 发布时间:2012-12-11 09:49:41
【项目设备简介】 | |
【使用产品情况】 | |
【应用产品简介】 | |
【项目应用描述】 |
品名 | 规格 | 品名 | 规格 | 品名 | 规格 |
矩形管 | 400*600*6.0-16 | 矩形管 | 150*200*3.0-12 | 矩形管 | 60*120*2.5-6.0 |
矩形管 | 300*500*6.0-16 | 矩形管 | 100*300*4.0-12 | 矩形管 | 60*100*2.5-6.0 |
矩形管 | 200*500*6.0-16 | 矩形管 | 100*200*3.0-12 | 矩形管 | 60*80*2.0-5.0 |
矩形管 | 200*400*6.0-16 | 矩形管 | 100*150*3.0-12 | 矩形管 | 50*90*3.0-4.0 |
矩形管 | 200*350*6.0-16 | 矩形管 | 80*160*3.0-8.0 | 矩形管 | 50*150*3.0-6.0 |
矩形管 | 200*300*6.0-14 | 矩形管 | 80*140*3.0-8.0 | 矩形管 | 50*120*3.0-6.0 |
矩形管 | 150*300*5.0-14 | 矩形管 | 80*120*2.5-8.0 | 矩形管 | 50*100*1.5-5.0 |
矩形管 | 150*250*5.0-14 | 矩形管 | 80*100*2.0-8.0 | 矩形管 | 50*80*2.0-5.0 |
矩形管 | 350*250*5.0-14 | 矩形管 | 60*140*3.0-6.0 | 矩形管 | 50*70*1.5-5.0 |
1.可执行GB6728-2002结构用冷弯空心型钢标准。
2.可执行JISG3466-88日本一般构造方矩管适应范围标准。
-------责任编辑:bin
地址:上海市闵行区莘庄工业园 方管采购电话:021-36581655 56801018 销售顾问:13918571633 13701907125
Copyright © 2010-2014 上海享鑫金属材料有限公司 企业证照 版权所有 享鑫方管 © 2012 沪ICP备17003893号-1
版权所有 严禁复制 法律顾问:上海缪绍零律师事务所 工作时间 8:00AM - 22:00PM